За последние пять лет преподавателями института было защищено 38 кандидатских и 8 докторских диссертаций. Показатели остепененности на 2010 год составляют 71,5%. Выиграно 23 гранта по программам поддержки научных исследований различного уровня, в т.ч. гранты Президента РФ, РФФИ, РГНФ. Заключено и выполнено 83 договора со сторонними организациями о выполнении НИР. Объем финансируемых НИР составил 37 млн. руб. Преподавателями института опубликовано более 350 статей в журналах из перечня ВАК и входящих в систему российского индекса научного цитирования, 47 монографий, получены 96 патентов и свидетельств о государственной регистрации. В материалах конференций различного уровня опубликовано 2261 работ, в сборниках трудов 1447 работы. На научные конкурсы и выставки было представлено 276 работ.
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Количество докторов наук | 11 | 14 | 16 | 15 | 18 | 19 |
| Количество кандидатов наук | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 |
| Объем финансирования НИР, тыс. руб., в том числе: | 3083,587 | 8483,705 | 6992,249 | 4034,45 | 8396,105 | 9203,645 |
| Х/Д НИР | 2938,786 | 8033,705 | 6632,249 | 2214,45 | 6707,105 | 7323,345 |
| Г/Б НИР (в т. ч.: Гранты, НТП, ФЦП) | 144,801 | 450,0 | 360,0 | 1820,0 | 1689,0 | 1880,300 |
| Количество аспирантов | 26 | 29 | 34 | 34 | 34 | 42 |
| Защита диссертаций, в том числе: | 11 | 15 | 7 | 6 | 11 | 7 |
| докторские | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| кандидатские | 11 | 12 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в ФИПС | 3 | 7 | 27 | 19 | 19 | 24 |
| Количество монографий | 13 | 6 | 8 | 9 | 15 | 9 |
| Число монографий на 100 чел. ППС | 7,6 | 3,4 | 4,5 | 5,1 | 8,5 | 5,2 |
| Статьи, опубликованные в журналах перечня ВАК | 18 | 65 | 48 | 77 | 51 | 82 |
| Статьи, опубликованные в центральных издательствах | 305 | 264 | 323 | 489 | 400 | 197 (РИНЦ) |
| Количество экспонатов, представленных на всероссийских и международных выставках | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Число поданных заявок на конкурсы ФЦП, гранты всех уровней | 4 | 12 | 17 | 23 | 43 | 130 |
| Количество поддержанных научно-исследовательских проектов, в том числе: | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| РФФИ и РГНФ | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| Гранты из средств федерального бюджета, выделенных Роснаукой |
2 | 2 | ||||
| Гранты из средств бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов | 2 | 1 |