Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) по состоянию на 01.11.2023г.

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью ( ).

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и(или) юридических диц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее бакалавриат очная 60 1 0 0 0 0 0 0 60
08.03.01 Строительство высшее бакалавриат очная 56 0 0 0 0 0 0 0 56
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее бакалавриат очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее бакалавриат очная 76 0 0 0 0 0 4 0 80
09.03.04 Прогрммная инженерия высшее бакалавриат очная 92 0 0 0 0 0 3 0 95
10.03.01 Информационная безопасность высшее бакалавриат очная 53 0 0 0 0 0 3 0 56
11.03.01 Радиотехника высшее бакалавриат очная 62 0 0 0 0 0 0 0 62
11.03.02 Инфокоммункационные технологии и системы связи высшее бакалавриат очная 55 0 0 0 0 0 0 0 55
12.03.01 Приборостроение высшее бакалавриат очная 35 0 0 0 0 0 0 0 35
15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее бакалавриат очная 23 0 0 0 0 0 0 0 23
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее бакалавриат очная 29 0 0 0 0 0 0 0 29
18.03.01 Химическая технология высшее бакалавриат очная 57 0 0 0 0 0 0 0 57
20.03.01 Техносферная безопасность высшее бакалавриат очная 44 0 0 0 0 0 0 0 44
38.03.01 Экономика высшее бакалавриат очная 21 0 0 0 0 0 2 0 43
38.03.02 Менеджмент высшее бакалавриат очная 21 0 0 0 0 0 0 0 21
39.03.02 Социальная работа высшее бакалавриат очная 34 0 0 0 0 0 0 0 34
40.03.01 Юриспруденция высшее бакалавриат очная 18 0 0 0 0 0 42 1 60
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее бакалавриат очная 10 0 0 0 0 0 9 0 19
43.03.02 Туризм высшее бакалавриат очная 19 0 0 0 0 0 0 0 19
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее бакалавриат очная 67 0 0 0 0 0 3 0 70
44.03.05 Педагогическое образование(с двумя профилями) высшее бакалавриат очная 61 0 0 0 0 0 3 0 64
 
08.03.01 Строительство высшее бакалавриат очно - заочная 0 0 0 0 0 0 71 0 71
38.03.01 Экономика высшее бакалавриат очно - заочная 0 0 0 0 0 0 118 0 118
38.03.02 Менеджмент высшее бакалавриат очно - заочная 0 0 0 0 0 0 170 0 170
40.03.01 Юриспруденция высшее бакалавриат очно - заочная 0 0 0 0 0 0 423 2 423
 
08.03.01 Строительство высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 28 0 28
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 114 0 114
09.03.04 Программная инженерия высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 51 1 51
11.03.01 Радиотехника высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 87 0 87
12.03.01 Приборостроение высшее бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 46 0 46
15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 223 0 223
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 188 2 188
20.03.01 Техносферная безопасность высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 59 0 59
40.03.01 Юриспруденция высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 23 0 23
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 187 1 187
 
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование магистратура очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
09.04.02 Информационные системы и технологии высшее образование магистратура очная 15 0 0 0 0 0 4 0 19
09.04.04 Программная инженерия высшее образование магистратура очная 16 0 0 0 0 0 0 0 16
11.04.01 Радиотехника высшее образование магистратура очная 16 0 0 0 0 0 0 0 16
12.04.01 Приборостроение высшее образование магистратура очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование магистратура очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
20.04.01 Техносферная безопасность высшее образование магистратура очная 8 0 0 0 0 0 7 0 15
38.04.01 Экономика высшее образование магистратура очная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
 
11.04.01 Радиотехника высшее образование магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0 0 41 0 41
 
09.04.02 Информационные системы и технологии высшее образование магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 22 0 22
11.04.01 Радиотехника высшее образование магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
12.04.01 Приборостроение высшее образование магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
20.04.01 Техносферная безопасность высшее образование магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
38.04.01 Экономика высшее образование магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 36 2 36
 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 13 0 13
09.02.07 Информационные  системы и программирование Среднее профессиональное образование очная 20 0 0 0 0 0 40 0 60
11.02.01 Радиоаппаратостроение Среднее профессиональное образование очная 72 0 0 0 0 0 11 0 83
11.02.17 Разрабтка электронных устройств и систем Среднее профессиональное образование очная 24 0 0 0 0 0 16 0 40
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет( по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 54 0 54
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 186 0 186