Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления по состоянию на 1.07.2024 г.
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью ( )
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее бакалавриат | очная | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | высшее бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 11.03.01 | Радиотехника | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12.03.01 | Приборостроение | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 3 | 4 | 17 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 9 | 7 |
| 11.03.01 | Радиотехника | высшее бакалавриат | заочная | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 12.03.01 | Приборостроение | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | очно-заочное | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | очно-заочное | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | очно-заочное | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | очно-заочное | 2 | 4 | 5 | 25 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.04.04. | Программная инженерия | высшее образование магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11.04.01 | Радиотехника | высшее образование магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12.04.01 | Приборостроение | высшее образование магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.04.01 | Радиотехника | высшее образование магистратура | очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных | высшее образование магистратура | очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.01 | Приборостроение | высшее образование магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | очное | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очное | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11.02.01 | Радиоаппаратостроение | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройтв и систем | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям ) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |


