| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок), тыс. руб. | ||
| российских | зарубежных | российских | зарубежных | ||||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Направление «Цифровая обработка информации» | 14 | 35 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 |
| 08.03.01 | Строительство | Направление «Перспективные технологии ресурсо-, энергосберегающего промышленного и гражданского строительства, жилищного хозяйства и конструктивной безопасности строительных систем» | 6 | 16 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Направление «Исследование и разработка моделей и методов оптимизации информационно-управляющих систем, измерительных систем и систем автоматизированного управления многофункциональными объектами» | 5 | 18 | 1 | 9/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Направление «Цифровая обработка информации» | 12 | 45 | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Направление «Цифровая обработка информации» | 12 | 37 | 0 | 4/3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Направление «Цифровая обработка информации» | 7 | 23 | 0 | 5/7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Направление «Цифровая обработка информации» | 14 | 35 | 0 | 5/5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 |
| 11.03.01 | Радиотехника (прикладной бакалавриат) | Направление «Методы и устройства формирования, усиления и амплитудно-фазовых преобразований радиосигналов. Синтезаторы частот. Методы аппроксимации и цифровой реализации характеристик устройств, сигналов и функций» | 13 | 48 | 0 | 8/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 105 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Направление «Разработка новых информационных технологий в радиолокационных системах для обнаружения, местоопределения и идентификации наземных и надводных объектов, цифровая обработка радиолокационных сигналов и изображений» | 13 | 48 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Направление «Исследование и разработка автоматизированных систем контроля геодинамических объектов» | 8 | 36 | 0 | 1/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (прикладной бакалавриат) | Направление «Деформационное упрочнение статико-импульсной обработкой» | 13 | 56 | 0 | 5/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (прикладной бакалавриат) | Направление «Разработка и применение гидравлических импульсных систем многоцелевого назначения» | 13 | 56 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Направление «Информационно-измерительные и управляющие системы (медико-биологические и экологические исследования)» | 11 | 34 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Направление «Информационно-измерительные и управляющие системы (медико-биологические и экологические исследования)» | 11 | 34 | 0 | 4/2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 105 |
| 38.03.01 | Экономика | Направление «Региональная экономика. Экономика и управление предприятием» | 7 | 37 | 0 | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 38.03.02 | Менеджмент (прикладной бакалавриат) | Направление «Региональная экономика. Экономика и управление предприятием» | 7 | 39 | 0 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 38.03.06 | Торговое дело | Направление «Региональная экономика. Экономика и управление предприятием» | 7 | 25 | 0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Направление «Социально-технологические аспекты работы с проблемными социальными группами» | 4 | 27 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Направление «Актуальные вопросы правового образования» | 10 | 39 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Направление «Социально-технологические аспекты работы с проблемными социальными группами» | 4 | 14 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 43.03.02 | Туризм | Направление «Региональная экономика. Экономика и управление предприятием» | 7 | 18 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Направление «Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности» | 8 | 15 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Направление «Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности» | 8 | 19 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |


