| 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 102/2 | Лекционная аудитория | Проектор ViewSonic PG603X DLP  Экран Cactus Wallscreen   | Помещение располагается на первом этаже. Обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебное помещение, имеется достаточная ширина дверных проемов | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 104/2 | Компьютерный класс | Проектор ViewSonic PG603X DLP  Экран Lumien  Персональный компьютер RUSCO – 19 шт.  Коммутатор D-Link  Маршрутизатор беспроводной N ASUS RT-AC66U   | Помещение располагается на первом этаже. Обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебное помещение, имеется достаточная ширина дверных проемов | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 205/2 | Защищаемое помещение | Помещение оборудовано для проведения учебных занятий, в ходе которых до обучающихся доводится информация ограниченного доступа, не содержащая сведений , составляющих государственную тайну  | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 205/2 | Библиотека литературы ограниченного доступа | Помещение оборудовано для хранения и обеспечения использования в образовательном процессе нормативных и методических документов ограниченного доступа | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 301/2 | Лаборатория физики | Лабораторная установка «Исследование газоразрядного счетчика»; установка для исследования характеристик фоторезистора; спектроскоп; дроссельно-ртутная лампа; газоразрядные трубки; высоковольтный индуктор; стилоскоп СЛП-1; лазер, оптическая скамья; набор дифракционных решеток; счетчик Гейгера-Мюллера; счетчик-секундомер; электроизмерительные приборы; термостаты; блоки питания; реостаты; микроскоп Мир; манометры; мерные стаканы; насосы; весы технические; набор разновесов; логометр; секундомеры; магазин емкостей; магазин сопротивлений; термопара; баллоны; комплект методических  указаний; электронные методические  указания; наглядные пособия. Экран мобильный Classic Solution Premier Vela Express; ноутбук ASUS (переносной). Доступ к сети Интернет.     | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 301/2 | Лаборатория  физики твёрдого тела и атома,  молекулярной физики  | Лабораторная установка «Исследование газоразрядного счетчика»; установка для исследования характеристик фоторезистора; спектроскоп; дроссельно-ртутная лампа; газоразрядные трубки; высоковольтный индуктор; стилоскоп СЛП-1; лазер, оптическая скамья; набор дифракционных решеток; счетчик Гейгера-Мюллера; счетчик-секундомер; электроизмерительные приборы; термостаты; блоки питания; реостаты; микроскоп Мир; манометры; мерные стаканы; насосы; весы технические; набор разновесов; логометр; секундомеры; магазин емкостей; магазин сопротивлений; термопара; баллоны; комплект методических  указаний; электронные методические  указания; наглядные пособия. Экран мобильный Classic Solution Premier Vela Express; ноутбук ASUS (переносной). Доступ к сети Интернет | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 303/2 | Лаборатория физики | Генераторы ГЗ-33; осциллограф С1-5; пирометр оптический; камертон; пружинный маятник; наборы грузов; установка для получения стоячих волн; магазин емкостей; лампа тлеющего разряда;  металлографический микроскоп;  микрофон; динамик; электроизмерительные приборы;   проекционные аппараты;  фотоэлемент; блоки питания; электроизмерительные приборы; реостаты; набор дифракционных решеток; светофильтры; комплект методических указаний;  электронные методические указания; наглядные пособия; ПК:(mATX350W;IC2,8;1Gb;DVD-R;3,5"S775PCI-E;К-ра PS/2;М/Опт.PS/2;19"TFT)-1 шт.. Экран мобильный Classic Solution Premier Vela Express; ноутбук ASUS (переносной). Доступ к сети Интернет.        | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 303/2 | Лаборатория колебаний и волн, оптики    | Генераторы ГЗ-33; осциллограф С1-5; пирометр оптический; камертон; пружинный маятник; наборы грузов; установка для получения стоячих волн; магазин емкостей; лампа тлеющего разряда;  металлографический микроскоп;  микрофон; динамик; электро-измерительные приборы;   проекционные аппараты;  фотоэлемент; блоки питания; электроизмерительные приборы; реостаты; набор дифракционных решеток; светофильтры; комплект методических указаний;  электронные методические указания; наглядные пособия;  ПК:(mATX350W;IC2,8;1Gb;DVD-R;3,5"S775PCI-E;К-ра PS/2;М/Опт.PS/2;19"TFT)-1 шт..Экран мобильный Classic Solution Premier Vela Express; ноутбук ASUS (переносной). Доступ к сети Интернет.   | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 304/2 | Лекционная аудитория | Экран настенный Goldview;  проектор Acer X128H DLP Projector; персональный компьютер. Доступ к сети Интернет.          | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 304/2 | Кабинет естественнонаучных дисциплин  | Экран настенный Goldview;  Проектор Acer X128H DLP Projector; персональный компьютер -1 шт. Доступ к сети Интернет.      | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 305/2 | Лаборатория физики | Лабораторная установка «Прибор Обербека»- 2 шт.; лабораторная установка «Физический маятник»-2 шт.;  лабораторная установка «Электричество и магнетизм», установка для определения силы трения в опоре; трифилярные подвесы -2шт.; наборы грузов; штангенциркули; микрометры;  установка для измерения сопротивлений методом мостика; установка для измерения емкости конденсаторов;  электроизмерительные приборы; реостаты; блоки питания; тангенсгальванометры; секундомеры;  комплект методических  указаний; электронные методические  указания; ПК:(mATX350W;IC2,8;1Gb;DVD-R;3,5"S775PCI-E;К-ра PS/2;М/Опт.PS/2;19"TFT)-1 шт..Экран мобильный Classic Solution Premier Vela Express; ноутбук ASUS (переносной). Доступ к сети Интернет.      | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 305/2 | Лаборатория механики, электричества и  электромагнетизма    | Лабораторная установка «Прибор Обербека»- 2 шт.; лабораторная установка «Физический маятник»-2 шт.;  лабораторная установка «Электричество и магнетизм», установка для определения силы трения в опоре; трифилярный подвес; наборы грузов; штангенциркули; микрометры;  установка для измерения сопротивлений методом мостика; установка для измерения емкости конденсаторов; мост постоянного тока;  электроизмерительные приборы; реостаты; блоки питания; тангенсгальванометры; секундомеры;  комплект методических  указаний; электронные методические  указания;  ПК:(mATX350W;IC2,8;1Gb;DVD-R;3,5"S775PCI-E;К-ра PS/2;М/Опт.PS/2;19"TFT)-1 шт..Экран мобильный Classic Solution Premier Vela Express; ноутбук ASUS (переносной). Доступ к сети Интернет.  | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 306/2 | Лаборатория технической защиты информации |  Подавитель телефона Троян Х6-В; генератор шума Штора-1; блок помех генераторный SEL SP-157G с  вибрационным преобразователем и колонкой; комбинированное устройство защиты от утечки информации ЛГШ-513; детектор жучков Баг Хантер «Профессионал»; сканер отпечатков пальцев Eikon; сканер глаза EyeLock; офисный электронный замок EM-Marine, PROXIMITY (125kHz) AYT 930-6-DI; дубликатор KeyMaster PRO 4 RF  (с комплектом ключей); аппаратно-программный модуль доверенной загрузки "Соболь" с сертификатом ФСТЭК;  квадрокоптер DJI Phantom 3 Professional (в комплекте дисплей-планшет Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530 16Gb; пульт управления и рюкзак); камера D-Link DCS-930L; IP камера Beward BD2570;  анализатор спектра; система видеонаблюдения Orient; видеопроектор NEC Projector V260XG  (переносной); ноутбук ASUS (переносной); экран мобильный Classic Solution Premier Vela Express; ПК ПЭВМ «Хопер» -2 шт.; ПК   - 5 шт.;ПК:(mATX350W;IC2,8;1Gb;DVD-R;3,5"S775PCI-E;К-ра PS/2;М/Опт.PS/2;19"TFT)-1 шт.. Доступ к сети Интернет.      | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 308/2 | Лекционная аудитория | Доска меловая 3-х элементная;  системный блок IC 2.8;  проектор мультимедийный NEC Projector V302XG;   экран настенный LMP-100109;  доступ к сети Интернет.          | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах. Также в операционной системе Windows имеются специализированные инструменты для людей с ограниченным зрением, такие как «Экранная лупа» и "Диктор", а также возможность настройки размера шрифтов и значков рабочего стола. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 309/2 | Лаборатория сетей и систем передачи информации | Стенд «Криптография» CRYPTO; стойка с телекоммуникационным оборудованием, системой питания и вентиляции; ПК CPU-Intel Core i5-4460 BOX - 12 шт.; ПК — 1шт.; экран DRAPPER  Apex STAR; видеопроектор InFocus; коммутатор. Доступ к сети Интернет.       | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент «Экранная лупа» Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 309/2 | Лаборатория программно-аппаратных средств защиты  информации | Программно-аппаратный комплекс RadioInspector WIFI 2 ; портативный  RFID считыватель cipherLab 1862; компьютер для проведения мультимедиалекций Raspberry; персональный компьютер Mini PC Android MK808 B;   ПК CPU-Intel Core i5-4460 BOX - 12 шт.; ПК — 1шт.; экран DRAPPER  Apex STAR; видеопроектор InFocus; коммутатор. Доступ к сети Интернет.       | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент «Экранная лупа» Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 309/2 | Компьютерный класс |  ПК CPU-Intel Core i5-4460 BOX - 12 шт.; ПК — 1шт.;  экран DRAPPER  Apex STAR; видеопроектор InFocus; коммутатор. Доступ к сети Интернет.     | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент «Экранная лупа» Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 309/2 | Помещение для самостоятельной работы обучающихся | ПК CPU-Intel Core i5-4460 BOX - 12 шт.; ПК — 1шт.; экран DRAPPER  Apex STAR; видеопроектор InFocus; коммутатор. Доступ к сети Интернет.   | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент «Экранная лупа» Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 312/2 | Кабинет педагогических и социальных технологий | Доска меловая  3-х элементная;  персональный компьютер LG;  проектор мультимедийный NEC Projector V302XG;   экран Lumien Master Picture  доступ к сети Интернет.        | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах. Также в операционной системе Windows имеются специализированные инструменты для людей с ограниченным зрением, такие как «Экранная лупа» и "Диктор", а также возможность настройки размера шрифтов и значков рабочего стола. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 312/2 | Кабинет социальной психологии  | Доска меловая  3-х элементная;  персональный компьютер LG;  проектор мультимедийный NEC Projector V302XG;   экран Lumien Master Picture  доступ к сети Интернет.               | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах. Также в операционной системе Windows имеются специализированные инструменты для людей с ограниченным зрением, такие как «Экранная лупа» и "Диктор", а также возможность настройки размера шрифтов и значков рабочего стола. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 313a/2 | Лаборатория прикладной математики и информатики | ПК  - 9 шт.; коммутатор  TRENDnet; видеопроектор NEC Projector V260XG   (переносной); ноутбук ASUS (переносной); экран мобильный Classic Solution Premier Vela Express. Доступ к сети Интернет.    | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент «Экранная лупа» Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 314/2 | Лекционная аудитория | Доска меловая  3-х элементная;  комутатор сетевой D-Link;  персональный компьютер на базе процессора: ICDuoE4400;P5GC,256MbHD2600P RO;1024Mb;1.443.5;250Gb;DVD+RW,mAT300W;  экран настенный DRAPPER Apex STAR 178*178;  видеопроектор SANYO PDG-DSU20;  доступ к сети Интернет.             | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах. Также в операционной системе Windows имеются специализированные инструменты для людей с ограниченным зрением, такие как «Экранная лупа» и "Диктор", а также возможность настройки размера шрифтов и значков рабочего стола. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 314/2 | Кабинет лабораторных практикумов | Доска меловая  3-х элементная;  комутатор сетевой D-Link;  персональный компьютер на базе процессора: ICDuoE4400;P5GC,256MbHD2600P RO;1024Mb;1.443.5;250Gb;DVD+RW,mAT300W;  экран настенный DRAPPER Apex STAR 178*178;  видеопроектор SANYO PDG-DSU20;  доступ к сети Интернет.       | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах. Также в операционной системе Windows имеются специализированные инструменты для людей с ограниченным зрением, такие как «Экранная лупа» и "Диктор", а также возможность настройки размера шрифтов и значков рабочего стола. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 315/2 | Кабинет математики |     Комплект учебно-методических материалов; видеопроектор ViewSonic PG603X DLP; персональный компьютер RUSCO, экран DRAPPER Apex STAR. Доступ к сети Интернет      | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 315/2 | Кабинет математических дисциплин  |  Комплект учебно-методических материалов; видеопроектор ViewSonic PG603X DLP; персональный компьютер RUSCO -1 шт., экран DRAPPER Apex      | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 315/2 | Лекционная аудитория | Комплект учебно-методических материалов; видеопроектор ViewSonic PG603X DLP; персональный компьютер RUSCO -1 шт., экран DRAPPER Apex STAR. Доступ к сети Интернет | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 317/2 | Кабинет информатики, технологий и методов программирования  | Персональный компьютер - 12 шт.; коммутатор  TRENDnet TEG-S24G; видеопроектор SANYO PLC-XU355; экран Lumien Master Picture LMP-100109. Доступ к сети Интернет    | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент «Экранная лупа» Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 317/2 | Компьютерный класс | Персональный компьютер - 12 шт.; коммутатор  TRENDnet TEG-S24G; видеопроектор SANYO PLC-XU355; экран Lumien Master Picture LMP-100109. Доступ к сети Интернет  | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент «Экранная лупа» Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 317/2 | Помещение для самостоятельно работы обучающихся | Персональный компьютер - 12 шт.; коммутатор  TRENDnet TEG-S24G; видеопроектор SANYO PLC-XU355; экран Lumien Master Picture LMP-100109. Доступ к сети Интернет   | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент «Экранная лупа» Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 318/2 | Кабинет основ философии | Доска меловая  3-х элементная;  системный блок IC 2.6;  проектор мультимедийный NEC Projector V302XG;   экран Lumien Master Picture;  доступ к сети Интернет.     | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах. Также в операционной системе Windows имеются специализированные инструменты для людей с ограниченным зрением, такие как «Экранная лупа» и "Диктор", а также возможность настройки размера шрифтов и значков рабочего стола. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 318/2 | Кабинет гуманитарных дисциплин  | Доска меловая  3-х элементная;  системный блок IC 2.6;  проектор мультимедийный NEC Projector V302XG;   экран Lumien Master Picture;  доступ к сети Интернет.         | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах. Также в операционной системе Windows имеются специализированные инструменты для людей с ограниченным зрением, такие как «Экранная лупа» и "Диктор", а также возможность настройки размера шрифтов и значков рабочего стола. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 318/2 | Кабинет истории  | Доска меловая  3-х элементная;  системный блок IC 2.6;  проектор мультимедийный NEC Projector V302XG;   экран Lumien Master Picture;  доступ к сети Интернет.             | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах. Также в операционной системе Windows имеются специализированные инструменты для людей с ограниченным зрением, такие как «Экранная лупа» и "Диктор", а также возможность настройки размера шрифтов и значков рабочего стола. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 401/2 | Полигон вычислительной техники  | Компьютер Intel Core i5-2400 3,10 GHz, 4гб, DVD-R/ Philips 19’;  робот со сферической системой координат РОБИН СФЕРА (РСС-1 СФЕРА);  3D принтер Magnum Creative 2 PLA ;  3D сканер BP Ciclop; цифровая камера Levenhook C-Series C130;  проектор NEC Projector NP-40G; микроскоп металлографический Биомед ММР;  IP камера TP-Link ; экран настенный проекционный Screen Media 200*210мм. Маркерная доска.   | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 401/2 | Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств  | Компьютер Intel Core i5-2400 3,10 GHz, 4гб, DVD-R/ Philips 19’;  робот со сферической системой координат РОБИН СФЕРА (РСС-1 СФЕРА);  3D принтер Magnum Creative 2 PLA ;  3D сканер BP Ciclop; цифровая камера Levenhook C-Series C130;  проектор NEC Projector NP-40G; микроскоп металлографический Биомед ММР;  IP камера TP-Link ; экран настенный проекционный Screen Media 200*210мм. Маркерная доска.      | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 403/2 | Лекционная аудитория | Экран Lumien, проектор в комплекте Sanyo PDG-DSU20 | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 404-1/2 | Кабинет стандартизации и сертификации  | Ноутбук ASUS A75n 17,1; доступ к сети Интернет;  Проектор Acer X127H DLP; экран проекционный настенный DA-LITE 170*210мм. Комплект учебно-наглядных пособий.     | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 404-1/2 | Лаборатория управления проектной деятельности  | Ноутбук ASUS A75n 17,1; доступ к сети Интернет;  Проектор Acer X127H DLP; экран проекционный настенный DA-LITE 170*210мм. Комплект учебно-наглядных пособий.     | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 404-1/2 | Кабинет метрологии и стандартизации  | Ноутбук ASUS A75n 17,1; доступ к сети Интернет;  Проектор Acer X127H DLP; экран проекционный настенный DA-LITE 170*210мм. Комплект учебно-наглядных пособий.     | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 404-2/2 | Лаборатория технического зрения и интеллектуальных систем управления | 8 шт. компьютеров: Intel core i5-10105 3,7Gz/ 16 Gb DDR4/ SSD-150 Gb/ HAFF h238; доступ к сети Интернет;  Проектор InFocus P131; экран настенный; коммутатор tp-Link 16-Port Gigabit TL-SG116E; роутер KEENETIC Wi-Fi N300.    | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 405/2 | Лаборатория технологий разработки баз данных  | 12 шт. компьютеров Intel Core i5-10150 3,70 GHz / 16Gb(DDR4) / SSD-150Gb / Haff-23,8’; проектор ACER P1100 DLP Projector EMEA; экран проекционный настенный  DRAPPER Apex STAR; маршрутизатор Gigabit Switch TEG-S16S; плоттер HP Design Jet T610. Маркерная доска. Доступ к сети Интернет.     | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент "Экранная лупа" Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 405/2 | Полигон учебных баз практики  | 12 шт. компьютеров Intel Core i5-10150 3,70 GHz / 16Gb(DDR4) / SSD-150Gb / Haff-23,8’; проектор ACER P1100 DLP Projector EMEA; экран проекционный настенный  DRAPPER Apex STAR; маршрутизатор Gigabit Switch TEG-S16S; плоттер HP Design Jet T610. Маркерная доска. Доступ к сети Интернет.      | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент "Экранная лупа" Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 405/2 | Лаборатория программирования и баз данных  | 12 шт. компьютеров Intel Core i5-10150 3,70 GHz/ 16Gb(DDr4)/ SSD-150Gb / Haff 23,8’; проектор ACER P1100 DLP Projector EMEA; экран проекционный настенный  DRAPPER Apex STAR; маршрутизатор Gigabit Switch TEG-S16S; плоттер HP Design Jet T610. Маркерная доска. Доступ к сети Интернет.       | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент "Экранная лупа" Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 406/2 | Лаборатория информационно – коммуникационных систем  | Сервер «Ай Тек» на базе 2 процессоров Intel Xeon;  12 шт. компьютеров Intel Core i5-10400 2,90 GHz/ 8 Gb DDR-4/ SSD-480 Gb/ Hiper 21,5’;  интерактивная доска SMART Boaerd 480 со встроенным проектором V25; маршрутизатор Gigabit Switch TEG-S16S. Маркерная доска. Доступ к сети Интернет.      | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент "Экранная лупа" Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов.  | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 406/2 | Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем  | Сервер «Ай Тек» на базе 2 процессоров Intel Xeon;  12 шт. компьютеров Intel Core i5-10400 2,9 GHz/ 8Gb DDR-4/ SSD-480 Gb/ Hiper 21,5’;  интерактивная доска SMART Boaerd 480 со встроенным проектором V25; маршрутизатор Gigabit Switch TEG-S16S. Маркерная доска. Доступ к сети Интернет.      | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент "Экранная лупа" Windows, специализированные шаблоны web-ресурсов.  | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 407/2 | Лаборатория системного и прикладного программирования | 6 шт. компьютеров Intel Core i5, 3500 MHz/ ОЗУ 6Gb/ SSD-512Gb/ LG 22’;   6 шт. персональных компьютеров Digitech (комплект2) Intel Core i5 3000 MHz/ DDR-4 12Gb/ SSD-512Gb/ Philips 21eb;  проектор NEC V300X 3D;  экран проекционный настенный Lumien Master Picture; маршрутизатор Gigabit Switch TEG-S16S; макет системы мобильного мониторинга; лабораторный стенд для изучения микроконтроллера; роботизированная платформа IE-POP-BOT; аппаратно-программный комплекс «Изучение принципов построения и исследования инфокоммутационных локальных сетей». Маркерная доска. Доступ к сети Интернет.      | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент "Экранная лупа" Windows. специализированные шаблоны web-ресурсов. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 407/2 | Лаборатория информационных ресурсов  | 6 шт. компьютеров Intel Core i5, 3500 MHz/ ОЗУ 6 Gb/ SSD-512Gb/ LG 22’;   6 шт. персональных компьютеров Digitech (комплект 2) Intel Core i5 3000 MHz/ DDR-4 12Gb/ SSD-512Gb/ Philips 21eb;  проектор NEC V300X 3D;  экран проекционный настенный Lumien Master Picture; маршрутизатор Gigabit Switch TEG-S16S; макет системы мобильного мониторинга; лабораторный стенд для изучения микроконтроллера; роботизированная платформа IE-POP-BOT; аппаратно-программный комплекс «Изучение принципов построения и исследования инфокоммутационных локальных сетей». Маркерная доска. Доступ к сети Интернет.      | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах, инструмент "Экранная лупа" Windows. специализированные шаблоны web-ресурсов. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 408/2 | Лаборатория СВЧ устройств и дистанционных методов получения информации | Блок измерительный П5-34 – 1 шт.; Вольтметр В7-28 – 1 шт.; Генератор сигналов ВЧ Г4-83 – 1 шт.; Генератор сигналов специальной формы Г6-27 – 1 шт.; Источник питания Б5-7 – 1 шт.; Генератор импульсный Г5-63 – 1 шт.; Генератор сигналов высокочастотный Г4-83 – 1 шт.; Осциллограф С1-64 – 1 шт.; Осциллограф С1-64 – 1 шт.; Генератор качающейся частоты ГК4-44 – 1 шт.; Частотомер резонансный Ч2-33 – 1 шт.; Макет  самолетной РЛС – 1 шт.; Компьютер Kraftway Credo KC 36 – 1 шт.; Проектор Проектор мультимедийный HD; Экран переносной на треноге Projecta ProView (160*160) Matte White S.     | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 410/2 | Лаборатория разработки информационных систем | 12 персональных компьютеров; проектор View Sonic PG603X DLP; экран настенный Lumien  | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах. Также в операционной системе Windows имеются специализированные инструменты для людей с ограниченным зрением, такие как «Экранная лупа» и "Диктор", а также возможность настройки размера шрифтов и значков рабочего стола. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 411/2 | Лаборатория ГИС и САПР | Сервер; 12 персональных компьютеров; проектор Sanyo PDG-DSU20; экран настенный Drapper Apex Star  | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах. Также в операционной системе Windows имеются специализированные инструменты для людей с ограниченным зрением, такие как «Экранная лупа» и "Диктор", а также возможность настройки размера шрифтов и значков рабочего стола. | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 412/2 | Лекционная аудитория | Техническими средствами не оборудована | Не приспособлено | 
             | 602264, Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Орловская, д.23, ауд. 413/2 | Лаборатория распределенных систем | 12 персональных компьютеров; проектор Nec V300X; экран настенный Lumien Master Picture | Для обучающиеся с пониженной остротой зрения имеются средства изменения масштаба в редакторах и браузерах. Также в операционной системе Windows имеются специализированные инструменты для людей с ограниченным зрением, такие как «Экранная лупа» и "Диктор", а также возможность настройки размера шрифтов и значков рабочего стола. | 
