| Пара | Начало | Окончание | Примечание |
| 1 пара | 8-30 | 10-00 | Без перерыва между академическими часами |
| 2 пара | 10-15 | 11-45 | |
| перерыв | 11-45 | 12-30 | |
| 3 пара | 12-30 | 14-00 | |
| 4 пара | 14-15 | 15-45 | |
| 5 пара | 16-00 | 17-30 | |
| 6 пара | 17-45 | 19-15 | |
| 7 пара | 19-30 | 21-00 | |
| Пара | Начало | Окончание | Примечание |
| 1 пара | 8-30 | 10-00 | Без перерыва между академическими часами |
| 2 пара | 10-15 | 11-45 | |
| перерыв | 11-45 | 12-30 | |
| 3 пара | 12-30 | 14-00 | |
| 4 пара | 14-15 | 15-45 | |
| 5 пара | 16-00 | 17-30 | |
| 6 пара | 17-45 | 19-15 | |
| 7 пара | 19-30 | 21-00 | |
© 2024 Муромский институт ВлГУ